CHOP: 07.13.10 Geschlossene [perkutane] [Nadel-] Biopsie an der Hypophyse durch transfrontalen Zugang (CHOP 2017)
Funktionen mit diesem Code
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
01 | B02A B02B B02C B02D B20A B20B B20C B20D B39A B39B |
10 | K03Z |
17 | R01A R01B R02Z R12A R12B R12C |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B02-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B20-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B39-5 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B02-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B02-6 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B20-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B20-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B39-6 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
K03-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 10 |
R01-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 17 |
R02-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 17 |
R12-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 17 |
IX01PR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01ORS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01PRS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
Einbettung in CHOP
07 Operationen an anderen endokrinen Drüsen
Inklusiva- Operationen am Corpus pineale
- Operationen am Thymus
- Operationen an den Nebennieren
- Operationen an der Hypophyse
- Operationen am Glomus caroticum, Sinus caroticus und anderen Paraganglien 39.8
- Operationen am Pankreas (52.01-52.99)
- Operationen an den Hoden (62.0-62.99)
- Operationen an den Ovarien (65.0-65.99)