CHOP: 29.33.10 Partielle Pharyngektomie, ohne Rekonstruktion (CHOP 2017)
Funktionen mit diesem Code
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
03 | D03A D03B D12A D12B D25A D25B D25C |
04 | E02A E02B E02C E07Z |
06 | G16A G16B G18A G18B G19A G19B G19C G33Z |
07 | H33Z |
09 | J08A J08B |
11 | L33Z |
21A | W02A W02B |
21B | X06A X06B X06C |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
W02-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21A |
E02-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
D12-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
D03-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 03 |
D25-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 03 |
D25-3 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
D25-5 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
E07-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 04 |
G16-7 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G19-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G18-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G33-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
H33-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
J08-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 09 |
L33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 11 |
X06-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01PR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01ORS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01PRS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
Einbettung in CHOP
29 Operationen am Pharynx
Inklusiva- Operationen am Hypopharynx
- Operationen am Nasopharynx
- Operationen am Oropharynx
- Operationen am Pharyngealsack
- Operationen am Sinus piriformis
29.3 Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Pharynx
29.33 (Partielle) Pharyngektomie
Exklusiva- Laryngopharyngektomie 30.3