CHOP: 37.31.99 Perikardektomie, sonstige (CHOP 2017)
Funktionen mit diesem Code
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR
UNRELATEDORS
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR
UNRELATEDORS
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
04 | E01A E01B E02A E02B E02C E05A E05B E05C |
05 | F01A F01C F05Z F07Z F31Z F35A F35B F35C |
06 | G16A G16B G18A G18B G19A G19B G19C G33Z |
07 | H33Z |
08 | I23A I23B |
09 | J03A J03B J04A J04B J11A J11B J16Z |
11 | L33Z |
17 | R01A R01B R02Z R12A R12B R12C |
21A | W02A W02B |
21B | X06A X06B X06C |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
W02-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21A |
E02-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
J11-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
E01-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 04 |
E05-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 04 |
F01-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F05-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F07-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F31-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F35-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
G16-7 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G19-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G18-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G33-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
H33-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
I23-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 08 |
I23-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 08 |
J03-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 09 |
J04-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 09 |
J16-4 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
L33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 11 |
R01-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 17 |
R02-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 17 |
R12-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 17 |
X06-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
UNRELATEDORS-1 | Lokale Prozedurentabelle der Funktion UNRELATEDORS |
IX01PR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01ORS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01PRS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
Einbettung in CHOP
37 Andere Operationen am Herz und Perikard
37.3 Perikardektomie und Exzision einer Herzläsion
Kodiere ebenso- Kardiopulmonaler Bypass [extrakorporelle Zirkulation (ECC)] [Herz-Lungen-Maschine] 39.61
37.31 Perikardektomie
Alternative Beschreibungen- Exzision von konstriktiven Epikardnarben
- Exzision von konstriktiven Perikardnarben