CHOP: 38.01 Inzision von intrakranialen Gefässen (CHOP 2017)
Alternative Beschreibungen
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
UNRELATEDORS
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
- A. cerebri (anterior) (media)
- A. communicans posterior
- Circulus arteriosus willisi
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
UNRELATEDORS
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
01 | B02A B02B B02C B02D B20A B20B B20C B20D B39A B39B |
03 | D12A D12B D25A D25B D25C |
05 | F01A F01C F05Z F07Z F14A F14B F28A F31Z F54Z F59A F59B F59C F59D |
08 | I15A I15B |
09 | J08A J08B |
10 | K09A K09B |
17 | R01A R01B R02Z R12A R12B R12C |
21A | W01A W01B W02A W02B |
21B | X06A X06B X06C |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
W02-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21A |
D12-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
K09-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B02-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B02-6 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B20-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B20-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B39-6 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
D25-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 03 |
D25-3 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
D25-5 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
F01-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F05-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F07-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F31-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F28-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F59-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F14-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
I15-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 08 |
J08-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 09 |
MDC05-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
MDC 05-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
R01-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 17 |
R02-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 17 |
R12-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 17 |
R01-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 17 |
R02-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 17 |
Einbettung in CHOP
38 Inzision, Exzision und Verschluss von Gefässen
Exklusiva- Dieses bei Koronargefässen (00.66, 36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99)
- Kardiopulmonaler Bypass [extrakorporelle Zirkulation (ECC)] [Herz-Lungen-Maschine] 39.61
38.0 Gefässinzision
Exklusiva- Punktion oder Katheterisation jeglicher Arterien (38.91, 38.98)
- Punktion oder Katheterisation jeglicher Venen (38.92-38.95, 38.99)
- Embolektomie
- Thrombektomie