CHOP: 38.04.30 Inzision der Aorta abdominalis (CHOP 2017)
Funktionen mit diesem Code
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
04 | E01A E01B E05A E05B E05C |
05 | F01A F01C F05Z F07Z F30Z F31Z F35A F35B F35C |
06 | G16A G16B G18A G18B G19A G19B G19C |
07 | H33Z |
08 | I08A I08B I08C I13A I13B |
11 | L33Z |
15 | P02A P02B P02C |
21A | W02A W02B |
21B | X06A X06B X06C X33Z |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
W02-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21A |
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
E01-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 04 |
E05-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 04 |
F01-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F05-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F07-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F31-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F35-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F30-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F05-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F07-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
G16-7 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G19-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G18-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
H33-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
I08-8 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 08 |
I13-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 08 |
L33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 11 |
P02-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 15 |
X06-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
X33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
IX01PR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01ORS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01PRS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
Einbettung in CHOP
38 Inzision, Exzision und Verschluss von Gefässen
Exklusiva- Dieses bei Koronargefässen (00.66, 36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99)
- Kardiopulmonaler Bypass [extrakorporelle Zirkulation (ECC)] [Herz-Lungen-Maschine] 39.61
38.0 Gefässinzision
Exklusiva- Punktion oder Katheterisation jeglicher Arterien (38.91, 38.98)
- Punktion oder Katheterisation jeglicher Venen (38.92-38.95, 38.99)
- Embolektomie
- Thrombektomie