CHOP: 38.06.16 Inzision der A. mesenterialis (CHOP 2017)
Funktionen mit diesem Code
UNRELATEDORS
MDC-/DRG-Index
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
UNRELATEDORS
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
01 | B03Z B06A B06B B17A B17B B17C B39A B39B |
05 | F01A F01C F05Z F07Z F14A F14B F28A F31Z F54Z F59A F59B F59C F59D |
06 | G12A G12B G12C |
07 | H06Z |
08 | I08A I08B I08C I13A I13B |
10 | K09A K09B |
11 | L09A L09B |
21A | W02A W02B |
21B | X06A X06B X06C |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
H06-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
W02-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21A |
G12-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
G12-7 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
B17-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
L09-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
K09-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B39-9 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B03-6 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B06-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B17-8 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
F01-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F05-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F07-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F31-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F28-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F59-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F14-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
I08-8 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 08 |
I13-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 08 |
MDC05-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
MDC 05-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
X06-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
UNRELATEDORS-1 | Lokale Prozedurentabelle der Funktion UNRELATEDORS |
IX01PR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01ORS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01PRS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
Einbettung in CHOP
38 Inzision, Exzision und Verschluss von Gefässen
Exklusiva- Dieses bei Koronargefässen (00.66, 36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99)
- Kardiopulmonaler Bypass [extrakorporelle Zirkulation (ECC)] [Herz-Lungen-Maschine] 39.61
38.0 Gefässinzision
Exklusiva- Punktion oder Katheterisation jeglicher Arterien (38.91, 38.98)
- Punktion oder Katheterisation jeglicher Venen (38.92-38.95, 38.99)
- Embolektomie
- Thrombektomie
38.06 Inzision von abdominalen Arterien
Exklusiva- Aorta abdominalis 38.04
- A. lienalis
- A. umbilicalis
- Pelvine Arterien