CHOP: 38.63.10 Sonstige Exzision von Arterien der oberen Extremität, n.n.bez. (CHOP 2017)
Funktionen mit diesem Code
Keiner
MDC-/DRG-Index
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Keiner
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
04 | E01A E01B E05A E05B E05C |
05 | F01A F01C F05Z F07Z F14A F14B F28A F31Z F35A F35B F35C F39A F39B F39C F54Z F59A F59B F59C F59D |
06 | G16A G16B G18A G18B G19A G19B G19C |
07 | H33Z |
08 | I08A I08B I08C I13A I13B |
10 | K09A K09B |
11 | L33Z |
21A | W02A W02B |
21B | X04Z X05A X05B X06A X06B X06C X33Z |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
W02-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21A |
K09-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
E01-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 04 |
E05-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 04 |
F01-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F05-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F07-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F31-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F35-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F28-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F59-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F39-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F14-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
G16-7 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G19-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G18-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
H33-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
I08-8 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 08 |
I13-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 08 |
MDC05-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
MDC 05-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
L33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 11 |
X06-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
X04-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
X05-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
X06-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
X33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
Einbettung in CHOP
38 Inzision, Exzision und Verschluss von Gefässen
Exklusiva- Dieses bei Koronargefässen (00.66, 36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99)
- Kardiopulmonaler Bypass [extrakorporelle Zirkulation (ECC)] [Herz-Lungen-Maschine] 39.61
38.6 Sonstige Exzision von Gefässen
Exklusiva- Exzision mit Anastomose (38.30-38.39)
- Exzision mit Graft-Ersatz (38.40-38.49)
- Exzision mit Implantat (38.40-38.49)
- Gefäss-Exzision für aortokoronaren Bypass mit Ausnahme der Spezifikation zur endoskopischen Exzision unter 38.6A (36.10.- - 36.1C.-)
- Gefäss-(Läsion-) Exzision n.n.bez.
38.63 Sonstige Exzision von Gefässen der oberen Extremität
Alternative Beschreibungen- (A.) (V.) axillaris
- (A.) (V.) brachialis
- (A.) (V.) radialis
- (A.) (V.) ulnaris