CHOP: 39.77.09 Perkutane transluminale endovaskuläre Intervention an intrakraniellem(en) Gefäss(en), sonstige (CHOP 2017)
Funktionen mit diesem Code
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
01 | B02A B02B B02C B02D B20A B20B B20C B20D B39A B39B B39C |
05 | F01A F01C F14A F14B F24A F24B F28A F54Z F59A F59B F59C F59D |
10 | K09A K09B |
21B | X33Z |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
K09-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B02-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B20-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B39-5 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B20-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B20-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B39-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B02-4 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
F01-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F28-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F59-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F14-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F24-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F59-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
MDC05-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
MDC 05-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
X33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
IX01PR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01ORS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01PRS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
Einbettung in CHOP
39 Andere Operationen an Gefässen
Exklusiva- Operation an Koronargefässen (36)
39.7 Endovaskuläre Korrektur von Gefässen, Endoluminale Korrektur
Exklusiva- Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem(n) Nicht-Herzkranzgefäss(en) 39.50
- Einsetzen von peripherem(n) Gefässstent(s) ohne Medikamenten-Freisetzung 39.90
- Resektion der Aorta abdominalis mit Ersatz 38.44
- Resektion der thorakalen Aorta mit Ersatz 38.45
- Resektion von Arterien der unteren Extremität mit Ersatz 38.48
- Resektion von Blutgefässen der oberen Extremität mit Ersatz 38.43
- Sonstige Korrektur eines Aneurysmas 39.52
- Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention 39.91.10
39.77 Perkutane transluminale endovaskuläre Intervention an intrakraniellem(en) Gefäss(en)
Exklusiva- Angioplastik oder Atherektomie an sonstigem Nicht-Herzkranzgefäss 39.50
- Entfernen zerebrovaskulärer Obstruktion bei offenem Zugang (38.01-38.02, 38.11-38.12, 38.31-38.32, 38.41-38.42)