CHOP: 39.99.23 Operationen bei kongenitalen Anomalien der V. cava (CHOP 2017)
Funktionen mit diesem Code
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
01 | B03Z B06A B06B B17A B17B B17C B39A B39B |
04 | E02A E02B E02C |
05 | F01A F01C F03B F03C F03D F05Z F07Z F14A F14B F28A F31Z F39A F39B F39C F54Z F59A F59B F59C F59D |
08 | I08A I08B I08C I13A I13B |
10 | K09A K09B |
21A | W02A W02B |
21B | X04Z X05A X05B X06A X06B X06C |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
W02-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21A |
E02-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B17-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
K09-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
B39-9 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B03-6 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B06-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
B17-8 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 01 |
F01-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F05-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F07-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F31-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F28-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F59-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F39-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F03-8 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F14-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
F54-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 05 |
I08-8 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 08 |
I13-5 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 08 |
MDC05-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
MDC 05-2 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
X06-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
X04-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
X05-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
IX01PR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01ORS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01PRS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
Einbettung in CHOP
39 Andere Operationen an Gefässen
Exklusiva- Operation an Koronargefässen (36)
39.9 Sonstige Operationen an den Gefässen
39.99 Sonstige Operationen an Blutgefässen
Exklusiva- Injektion oder Infusion einer therapeutischen oder prophylaktischen Substanz (99.1-99.2)
- Transfusion von Blut und Blutkomponenten (99.01-99.09)