CHOP: 50.27.13 Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber, durch Kryotherapie, offen chirurgisch (CHOP 2017)
Funktionen mit diesem Code
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
06 | G10A G10B G18A G33Z |
07 | H01A H01B H09A H09B H09C H33Z |
09 | J26Z |
11 | L33Z |
21B | X33Z |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
G33-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G10-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G18-6 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
H01-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
H09-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
H33-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
H33-6 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
J26-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 09 |
L33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 11 |
X33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
IX01PR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01ORS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01PRS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
Einbettung in CHOP
50 Operationen an der Leber
50.2 Lokale Exzision oder Destruktion von Gewebe oder Läsion der Leber und partielle Hepatektomie
50.27 Lokale Destruktion von Läsion oder Gewebe der Leber
Inklusiva- Einsatz von bildgebenden Verfahren
- Falls eingesetzt Anwendung eines Navigationssystems 00.99.60