CHOP: 52.61 Totale Pankreatektomie mit partieller Gastrektomie (CHOP 2017)
Funktionen mit diesem Code
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR
MULTIVISZERALEINGRIFF
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR
MULTIVISZERALEINGRIFF
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR
MDC-/DRG-Index
MDC | DRG/Funktion |
---|---|
06 | G03A G03B G10A G10B G12A G12B G12C G33Z |
07 | H01A H01B H09A H09B H09C H33Z |
11 | L33Z |
21A | W02A W02B |
21B | X06A X06B X06C X33Z |
Dieser Code ist in folgenden Tabellen enthalten:
Code | Begleittext |
---|---|
W02-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21A |
G12-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
GENOR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
G03-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G12-4 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G03-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G33-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
G10-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 06 |
H01-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
H09-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
H01-2 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
H33-3 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
H33-6 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 07 |
L33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 11 |
X06-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
X33-1 | Lokale Prozedurentabelle der MDC 21B |
MULTIVISZERALEINGRIFF-9 | Lokale Prozedurentabelle der Funktion MULTIVISZERALEINGRIFF |
IX01PR | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01ORS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
IX01PRS | Gemeinsame Prozedurentabelle |
MEHRZEITIGE_KOMPLEXE_OR-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
KOMPLEXE_OR_PROZEDUREN-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
BESTIMMTE_OR_PROZEDUREN-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
VIERZEITIGE_BESTIMMTE_OR-1 | Gemeinsame Prozedurentabelle |
Einbettung in CHOP
52 Operationen am Pankreas
Inklusiva- Operationen am Ductus pancreaticus
52.6 Totale Pankreatektomie
Inklusiva- Anastomosen
- Gallenblasenresektion
- Regionale Lymphadenektomie